নং | মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | জুন ২০২২ |
০২ | মে ২০২২ |
০৩ | এপ্রিল ২০২২ |
০৪ | মার্চ ২০২২ |
০৫ | ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
০৬ | জানুয়ারি ২০২২ |
০৭ | ডিসেম্বর ২০২১ |
০৮ | নভেম্বর ২০২১ |
০৯ | অক্টোবর ২০২১ |
১০ | সেপ্টেম্বর ২০২১ |
১১ | আগস্ট ২০২১ |
১২ | জুলাই ২০২১ |
১৩ | জুন ২০২১ |
১৪ | মে ২০২১ |
১৫ | |
১৬ | |
১৭ | |
১৮ | |
১৯ | |
২০ | |
২১ | |
২২ | |
২৩ | |
২৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS